O indicativo +32 é o código telefónico da Bélgica 🇧🇪, que fica situada no coração da Europa Ocidental. Este código permite estabelecer comunicações telefónicas com qualquer região belga, desde a capital Bruxelas até às cidades de Bruges e Antuérpia.
Para contactar alguém que esteja situado em território belga ou possuía um número belga , simplesmente marque +32 seguido do código da área (sem o zero inicial) e do número local. A Bélgica utiliza um sistema telefónico moderno, com números fixos que variam entre 8 a 9 algarismos e números móveis que começam tipicamente por 4.
Curiosidade: A Bélgica 🇧🇪 é sede de instituições europeias e organizações internacionais, tornando o indicativo +32 um dos mais utilizados nas comunicações diplomáticas e empresariais europeias. O país opera no fuso horário da Europa Central (CET), uma hora à frente do horário de Lisboa.
| Informação | Detalhes |
|---|---|
| Hora Local na Bélgica 🇧🇪 |
Carregando… CET/CEST – UTC+1 (Inverno) / UTC+2 (Verão) |
| Diferença Horária para Lisboa | +1 hora Carregando comparação… |
| Idiomas Oficiais | • Neerlandês (Flamengo) • Francês • Alemão |
| Tipo de Eletricidade | Voltagem: 230V Frequência: 50Hz Tomadas: Tipos C e E (Compatível com fichas europeias padrão) |
Indicativo +32 Bélgica 🇧🇪
| Cidade | Código de Área | Indicativo Completo | Região |
|---|---|---|---|
| Bruxelas Capital | 2 | +32 2 | Região de Bruxelas |
| Antuérpia Antwerpen | 3 | +32 3 | Flandres |
| Liège Luik | 4 | +32 4 | Valónia |
| Gante Gent | 9 | +32 9 | Flandres |
| Charleroi | 71 | +32 71 | Valónia |
| Bruges Brugge | 50 | +32 50 | Flandres |
| Namur Namen | 81 | +32 81 | Valónia |
| Mons Bergen | 65 | +32 65 | Valónia |
| Leuven Louvain | 16 | +32 16 | Flandres |
| Hasselt | 11 | +32 11 | Flandres |
| Tournai Doornik | 69 | +32 69 | Valónia |
| Mechelen Malines | 15 | +32 15 | Flandres |
Exemplo: +32 2 XXX XX XX (para Bruxelas)
Nota: Remova o “0” inicial quando ligar do estrangeiro
Dados Bélgica 🇧🇪 (+32)
| Categoria | Dados Estatísticos |
|---|---|
| População | 11,7 milhões (2024) Densidade: 383 hab/km² |
| Área Territorial | 30.528 km² Ligeiramente menor que Portugal (92.212 km²) |
| Capital e Principais Cidades | Bruxelas: 1,2 milhões (área metropolitana) • Antuérpia: 529.000 • Gante: 263.000 • Charleroi: 202.000 • Liège: 197.000 |
| PIB | PIB Total: €543 mil milhões (2023) PIB per capita: €46.420 21ª economia mundial |
| Sistema Político | Monarquia Constitucional Federal • Rei: Filipe da Bélgica • Primeiro-Ministro: Alexander De Croo • 3 Regiões: Flandres, Valónia, Bruxelas |
| Economia Principal | Setores: • Serviços: 70,1% • Indústria: 25,2% • Agricultura: 0,7% Especialização em petroquímica, siderurgia e diamantes |
| Indicadores Sociais | Esperança de Vida: 82 anos Taxa de Alfabetização: 99% IDH: 0,937 (muito alto) 13º lugar mundial no Índice de Desenvolvimento Humano |
| União Europeia | Membro Fundador (1957) • Sede da Comissão Europeia • Sede do Conselho Europeu • Sede do Parlamento Europeu (parcial) • Sede da NATO |
| Cultura e Curiosidades | • 1.600 tipos de cerveja diferentes • 2.000 chocolatarias • 15 locais Património Mundial UNESCO • Inventores das batatas fritas • Maior porto de diamantes do mundo (Antuérpia) |
